Research

网络营销研究

上海地区论坛营销受众分析表

标签:论坛营销
编号 论坛名称 网址 成立时间 注册人数 平均在线 年龄层 关键字1 关键字2 关键字2
1 篱笆论坛 bbs.sh.liba.com 2000年 1,244,842 10,000 20-40 生活 女性 闲谈
2 上海热线 bbs.online.sh.cn 2000年 1,064,216 3,000 15-45 生活 综合 闲谈
3 爱卡车友会(上海分会) www.xcar.com.cn/bbs/forumdisplay.php?fid=44 2000年 150,000 1,500 25-50 汽车 男性 闲谈
4 上海人论坛 www.shanghaining.com 2000年 233,765 1,000 15-35 夜生活 综合 聚会交友
5 宽带山 kds.pchome.net 2000年 100,000 800 15-35 生活 男性 闲谈
6 和我在一起 www.2bwm.com 2004年 45,767 200 20-40 生活 综合 聚会交友
7 欧车论坛 www.eucarsky.com/bbs/ 2006年 32,525 200 20-40 汽车 综合 聚会交友

最近更新

S.G.网络营销Creative!互联企业梦想@上海-宿构营销策划有限公司
Copyright © 2009 S.G.网络营销 All Rights Reserved.